
| Обозначение планки | мм | мм | мм | Масса, кг. |
| У1,У1ХЛ | 85 | 65 | 8 | 0,9 |
| У2,У2ХЛ | 10 | 1,1 | ||
| У3,У3ХЛ | 12 | 1,4 |
Расчетной температуры от минус 40 до плюс 65 °С.
Упорные и прижимные планки должны быть упакованы раздельно в деревянные ящики. Правила маркировки тары с планками должны соответствовать установленным ГОСТ 14192-77. При хранении тара с планками должна быть защищена от загрязнения и попадания атмосферных осадков
| Марка узла крепления | Упорная планка | Прижимная планка | Болт | Гайка | Шайба | ||
| Обозначени | Количество | Обозначение | Количество | Количество | |||
| 70 | У1 | 1 | П1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 80 | 1 | П2 | 1 | ||||
| 100 | У2 | 1 | П1 | 1 | |||
| 120 | У3 | 1 | 1 | ||||
| 70ХЛ | У1ХЛ | 1 | П1ХЛ | 1 | |||
| 80ХЛ | 1 | П2ХЛ | 1 | ||||
| 100ХЛ | У2ХЛ | 1 | П1ХЛ | 1 | |||
| 120ХЛ | У3ХЛ | 1 | 1 | ||||
Упорные и прижимные планки должны быть упакованы раздельно в деревянные ящики. Правила маркировки тары с планками должны соответствовать установленным ГОСТ 14192-77.
При хранении тара с планками должна быть защищена от загрязнения и попадания атмосферных осадков.
